01 - Поддерживаемые форматы
На этой странице перечислены медиа-форматы , поддерживаемые в реализации JMF 2.1.1 FCS, форматы RTP , которые эта реализация может принимать и передавать, а также устройства захвата , которые она поддерживает.
Поддерживаемые форматы мультимедиа
JMF поддерживает частоту дискретизации звука от 8 кГц до 48 кГц. Обратите внимание, что кроссплатформенная версия JMF поддерживает только следующие скорости: 8, 11,025, 11,127, 16, 22,05, 22,254, 32, 44,1 и 48 кГц.
Эталонная реализация JMF 2.1.1 поддерживает типы и форматы носителей, перечисленные в таблице ниже. В этой таблице:
- D указывает, что формат может быть декодирован и представлен.
- E указывает, что медиапоток может быть закодирован в формате.
- read указывает, что тип носителя может использоваться как ввод (чтение из файла)
- write указывает, что тип носителя может быть создан как вывод (записан в файл)
| Тип медиа | JMF 2.1.1 Кросс Платформенная Версия | JMF 2.1.1 Пакет производительности Solaris / Linux | JMF 2.1.1 Пакет производительности Windows |
|---|---|---|---|
| AIFF (.aiff) | read/write | read/write | read/write |
| 8-битный моно / стерео линейный | D,E | D,E | D,E |
| 16-битный моно / стерео линейный | D,E | D,E | D,E |
| G.711 (U-law) | D,E | D,E | D,E |
| A-law | D | D | D |
| IMA4 ADPCM | D,E | D,E | D,E |
| AVI (.avi) | read/write | read/write | read/write |
| Аудио: 8-битное моно / стерео линейное | D,E | D,E | D,E |
| Аудио: 16-битное моно / стерео линейное | D,E | D,E | D,E |
| Аудио: сжатый DVI ADPCM | D,E | D,E | D,E |
| Аудио: G.711 (U-law) | D,E | D,E | D,E |
| Аудио: A-law | D | D | D |
| Аудио: GSM моно | D,E | D,E | D,E |
| Аудио: ACM** | - | - | D,E |
| Видео: Cinepak | D | D,E | D |
| Видео: MJPEG (422) | D | D,E | D,E |
| Видео: RGB | D,E | D,E | D,E |
| Видео: YUV | D,E | D,E | D,E |
| Видео: VCM** | - | - | D,E |
| GSM (.gsm) | read/write | read/write | read/write |
| Моно аудио GSM | D,E | D,E | D,E |
| HotMedia (.mvr) | read only | read only | read only |
| IBM HotMedia | D | D | D |
| MIDI (.mid) | read only | read only | read only |
| Type 1 & 2 MIDI | - | D | D |
| MPEG-1 Video (.mpg) | - | read only | read only |
| Мультиплексированный системный поток | - | D | D |
| Только видео поток | - | D | D |
| MPEG Layer II Audio (.mp2) | read only | read/write | read/write |
| MPEG layer 1, 2 audio | D | D,E | D,E |
| QuickTime (.mov) | read/write | read/write | read/write |
| Аудио: 8 бит, моно / стерео, линейный | D,E | D,E | D,E |
| Аудио: 16 бит, моно / стерео, линейный | D,E | D,E | D,E |
| Аудио: G.711 (U-law) | D,E | D,E | D,E |
| Аудио: A-law | D | D | D |
| Аудио: GSM моно | D,E | D,E | D,E |
| Аудио: IMA4 ADPCM | D,E | D,E | D,E |
| Видео: Cinepak | D | D,E | D |
| Видео: H.261 | - | D | D |
| Видео: H.263 | D | D,E | D,E |
| Видео: JPEG (420, 422, 444) | D | D,E | D,E |
| Видео: RGB | D,E | D,E | D,E |
| Sun Audio (.au) | read/write | read/write | read/write |
| 8 бит моно / стерео линейный | D,E | D,E | D,E |
| 16 бит моно / стерео линейный | D,E | D,E | D,E |
| G.711 (U-law) | D,E | D,E | D,E |
| A-law | D | D | D |
| Wave (.wav) | read/write | read/write | read/write |
| 8-битный моно / стерео линейный | D,E | D,E | D,E |
| 16-битный моно / стерео линейный | D,E | D,E | D,E |
| G.711 (U-law) | D,E | D,E | D,E |
| A-law | D | D | D |
| GSM моно | D,E | D,E | D,E |
| DVI ADPCM | D,E | D,E | D,E |
| MS ADPCM | D | D | D |
| ACM** | - | - | D,E |
Заметки:
- ACM** - Поддержка Window's Audio Compression Manager. Протестировано для следующих форматов: A-law, GSM610, MSNAudio, MSADPCM, Truespeech, mp3, PCM, Voxware AC8, Voxware AC10.
- VCM** - Поддержка Window's Video Compression Manager. Протестировано для следующих форматов: IV41, IV51, VGPX, WINX, YV12, I263, CRAM, MPG4.
Форматы RTP
Эталонная реализация JMF 2.1.1 может принимать и передавать следующие форматы RTP:
- R указывает, что формат может быть декодирован и представлен.
- T указывает, что медиапотоки могут быть закодированы и переданы в формате.
| Тип медиа | RTP Профиль | JMF 2.1.1 Кросс-платформенная версия | JMF 2.1.1 Пакет производительности Solaris / Linux | JMF 2.1.1 Пакет производительности Windows |
|---|---|---|---|---|
| Audio: G.711 (U-law) 8 kHz | 0 | R,T | R,T | R,T |
| Audio: GSM mono | 3 | R,T | R,T | R,T |
| Audio: G.723 mono | 4 | R | R,T | R,T |
| Audio: 4-bit mono DVI 8 kHz | 5 | R,T | R,T | R,T |
| Audio: 4-bit mono DVI 11.025 kHz | 16 | R,T | R,T | R,T |
| Audio: 4-bit mono DVI 22.05 kHz | 17 | R,T | R,T | R,T |
| Audio: MPEG Layer I, II | 14 | R,T | R,T | R,T |
| Video: JPEG (420, 422, 444)* | 26 | R | R,T | R,T |
| Video: H.261 | 31 | - | R | R |
| Video: H.263** | 34 | Mode A Only | R,T | R,T |
| Video: MPEG-I*** | 32 | T | R,T | R,T |
* JPEG/RTP может передаваться только в размерах видео, кратных 8 пикселям.
** H.263/RTP может передаваться только в 3 различных размерах видео: SQCIF (128x96), QCIF (176x144) и CIF (352x288).
*** MPEG/RTP видео может передаваться только из предварительно закодированного содержимого MPEG, то есть из файла в кодировке MPEG или источника захвата с поддержкой MPEG. Программное кодирование MPEG в реальном времени невозможно для передачи RTP.
Устройства захвата
Эталонная реализация JMF 2.1.1 поддерживает устройства захвата SunVideo / SunVideoPlus в Solaris. В Windows поддерживается большинство устройств захвата с драйверами VFW. Ожидается, что в Linux устройства с драйвером Video4Linux будут работать, но не были тщательно протестированы. В таблице ниже перечислены устройства захвата, которые, как известно, работают с этой версией.
| Захватить | JMF 2.1.1 Кросс-платформенная версия | JMF 2.1.1 Пакет производительности Solaris | JMF 2.1.1 Пакет производительности Windows |
|---|---|---|---|
| JavaSound (16-bit, 44100, 22050, 11025Hz, 8000Hz linear) | X (J2SE 1.3+) | X | X |
| SunVideo | - | X | - |
| SunVideoPlus | - | X | - |
| VFW | - | - | X |
| Intel Create & Share | - | - | Win9x |
| Diamond Supra Video Kit; Share | - | - | Win98 |
| QuickCam VC (camera) | - | - | WinNT |
| e-cam (camera) | - | - | WinNT, 9X |
| Winnow Videum | - | - | WinNT, 9X |
| Creative Web Cam II | - | - | Win9X |
| Miro Video DC30 | - | - | Win9X |
| Iomega Buz | - | - | Win9X |
| QuickCam Home USB (Camera) | - | - | Win98 |
| Smart Video Recorder III | - | - | Win9X |